主營磷系列產(chǎn)品內(nèi)外貿(mào)易
我們以質(zhì)量取勝
產(chǎn)品介紹
致力于將公司打造曲“主業(yè)突出、結(jié)構(gòu)合理、管理科學(xué)、文化先進、環(huán)境友好、氣氛和諧”的“生產(chǎn)安全型、資源節(jié)約型”精細(xì)磷酸鹽生產(chǎn)企業(yè)。
We are committed to making the company a fine phosphate production enterprise with "prominent main business, reasonable structure, advanced management science, advanced culture, friendly environment and harmonious atmosphere".
報告編號:CL2014062801 簽發(fā)日期:2014年06月28日
產(chǎn)品名稱 | 重質(zhì)碳酸鉀 | 取樣人 | 袁安華 | |
來樣單位 | 庫房 | 來樣日期 | 2014年06月28日 | |
受檢數(shù)量 | 40噸 | 檢驗日期 | 2014年06月28日 | |
產(chǎn)品批號 | 2014062801 | 檢驗依據(jù) | HG/T2522-2009 | |
檢驗項目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 檢驗結(jié)果 | 合格否 | |
碳酸鉀(K2CO3)(灼燒后) % | ≥99.0 | 99.1 | 合格 | |
氯化物(以KCL計)% | ≤0.01 | 0.004 | 合格 | |
硫化合物(以K2SO4計)% | ≤0.04 | 0.04 | 合格 | |
鐵(Fe)% | ≤0.002 | 0.0004 | 合格 | |
灼燒失量% | ≤0.80 | 0.13 | 合格 | |
水不溶物% | ≤0.03 | 0.003 | 合格 | |
1.4MM篩余物% | ≤1.0 | 1.0 | 合格 | |
180um篩余物% | ≥85.0 | 93.0 | 合格 | |
堆積密度(g/ml) | ≥1.2 | 1.4 | 合格 | |
結(jié)論 | 合格 | |||
備注 | 一等品 |
檢驗員:袁安華 審核:李成松